S35A10
S35A10
Седельные тягачи БАЗ для обеспечения высокой производительности, надежности и безопасности перевозок в любых дорожных условиях с комфортом для водителя – идеальное решение для бизнеса.
Качество деталей и сборки, применение прогрессивных технологий сочетаются с высокой надежностью, беспрецедентной проходимостью и безопасностью.
№ п/п | Основные характеристики | Описание |
1. | Тип автомобиля | седельный тягач |
2. | Колесная формула | 6×6 |
3. | Категория ТС | N3 |
4. | Климатическое исполнение | от -45ºС до +45ºС |
5. | Колесная база, мм | 3 600 + 1 500 |
6. | Передний свес, мм | 1 785 |
7. | Задний свес, мм | 825 |
8. | Угол въезда, град | 27 |
9. | Снаряженная масса, кг | 14 000 |
10. | Полная масса, кг | 36 000 |
11. | Грузоподъемность, кг | 22 000 |
12. | Габаритная длина, мм | 7 715 |
13. | Габаритная высота, мм | 3 730 |
14. | Габаритная ширина, мм | 2 500 |
15. | Двигатель | ЯМЗ-6531 |
16. | Максимальная мощность, л.с. | 367 |
17. | Максимальный крутящий момент, Н*м | 1 800 |
18. | Коробка переключения передач | механическая, ЯМЗ-1909, 9-ступенчатая с демультипликатором |
19. | Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель мультициклонный в сборе с фильтрами грубой и тонкой очистки |
20. | Предпусковой подогреватель | входит в состав автомобиля |
21. | Раздаточная коробка | СТ 220 |
22. | Подвеска передняя | независимая, пружинная |
23. | Подвеска задняя | независимая, пружинная на обеих осях |
24. | Нагрузка на переднюю транспортную ось, кг | 12 000 |
25. | Нагрузка на заднюю тележку, кг | 24 000 |
26. | Блокировки | - межосевая на раздаточной коробке |
- межколесная на передней транспортной оси | ||
- межколесная на проходной транспортной оси | ||
- межколесная на задней транспортной оси | ||
27. | Тип топлива | дизель |
28. | Топливный бак | один топливный бак объемом 400 л, слева |
29. | Расположение глушителя-нейтрализатора | справа на шасси, выхлоп вниз |
30. | Тормозная система | пневматическая с антиблокировочной системой |
31. | Шины | односкатная ошиновка на всех осях 16R20 |
32. | Размещение запасного колеса | технологическое на ССУ |
33. | Инструментальный ящик | в кабине, 2 шт. |
34. | Крылья задних колес | на раме |
35. | Кабина | длинная, с высокой кабиной |
36. | Сиденье водителя | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
37. | Сиденье пассажира | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
38. | Спальное место | 2 |
39. | Подвеска кабины | амортизируемая (упругие элементы подвески со стабилизатором, пружинами и амортизаторами) |
40. | Эра-ГЛОНАСС | входит в состав автомобиля |
41. | Тахограф | входит в состав автомобиля |
42. | Тип надстройки | седельно-сцепное устройство |
Кабина
Кабина короткая со стандартной крышей
Кабина длинная со стандартной крышей
Кабина длинная с высокой крышей
Двигатель
ЯМЗ 653.1
КПП
ЯМЗ 9МТ
Цвет
Транспортный белый
Транспортный синий (по запросу)
Транспортный желтый (по запросу)
Транспортный красный (по запросу)
Транспортный зеленый (по запросу)
Транспортный черный (по запросу)
Колесная база
3600
3800