S31A30
S31A30
Грузовые автомобили БАЗ с бортовой платформой с тентом созданы для суровых условий эксплуатации как на дорогах общего пользования, так и в условиях тяжелого внедорожья.
Благодаря своим высоким техническим характеристикам и надежности прекрасно справятся с перевозкой груза в разных климатических условиях.
№ п/п | Основные характеристики | Описание |
1. | Тип автомобиля | автомобиль с бортовой платформой и тентом |
2. | Колесная формула | 6×6 |
3. | Категория ТС | N3G |
4. | Климатическое исполнение | от -45ºС до +45ºС |
5. | Колесная база, мм | 6 050 + 1 500 |
6. | Передний свес, мм | 1 785 |
7. | Задний свес, мм | 1 025 |
8. | Угол въезда, град | 25 |
9. | Снаряженная масса, кг | 16 950 |
10. | Полная масса, кг | 33 600 |
11. | Грузоподъемность, кг | 16 650 |
12. | Габаритная длина, мм | 10 580 |
13. | Габаритная высота, мм | 3 170 |
14. | Габаритная ширина, мм | 2 500 |
15. | Двигатель | ЯМЗ-6531 |
16. | Максимальная мощность, л.с. | 367 |
17. | Максимальный крутящий момент, Н*м | 1 800 |
18. | Коробка переключения передач | механическая, ЯМЗ-1909, 9-ступенчатая с демультипликатором |
19. | Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель мультициклонный в сборе с фильтрами грубой и тонкой очистки |
20. | Предпусковой подогреватель | входит в состав автомобиля |
21. | Раздаточная коробка | СТ 220 |
22. | Подвеска передняя | независимая, пружинная |
23. | Подвеска задняя | независимая, пружинная на обеих осях |
24. | Нагрузка на переднюю транспортную ось, кг | 12 000 |
25. | Нагрузка на заднюю тележку, кг | 24 000 |
26. | Блокировки | - межосевая на раздаточной коробке |
- межколесная на передней транспортной оси | ||
- межколесная на проходной транспортной оси | ||
- межколесная на задней транспортной оси | ||
27. | Тип топлива | дизель |
28. | Топливный бак | два топливных бака объемом 450 л и 700 л |
29. | Расположение глушителя-нейтрализатора | справа на шасси, выхлоп вниз |
30. | Тормозная система | пневматическая с антиблокировочной системой |
31. | Шины | односкатная ошиновка на всех осях 395/80R20 |
32. | Расположение запасного колеса | на бортовой платформе |
33. | Инструментальный ящик | в кабине, 2 шт., в раме слева |
34. | Крылья задних колес | на платформе |
35. | Кабина | короткая, с низкой крышей |
36. | Сиденье водителя | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
37. | Сиденье пассажира | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
38. | Спальное место | - |
39. | Подвеска кабины | амортизируемая (упругие элементы подвески со стабилизатором, пружинами и амортизаторами) |
40. | Эра-ГЛОНАСС | входит в состав автомобиля |
41. | Тахограф | входит в состав автомобиля |
42. | Тип надстройки | бортовая платформа с тентом |
Кабина
Кабина короткая с низкой крышей
Кабина короткая со стандартной крышей
Кабина длинная с низкой крышей
Кабина длинная со стандартной крышей
Двигатель
ЯМЗ 653.1
Цвет
Транспортный синий (по запросу)
Транспортный желтый (по запросу)
Транспортный красный (по запросу)
Транспортный зеленый (по запросу)
Транспортный черный (по запросу)
Транспортный серый (по запросу)
Транспортный белый
Колесная база
6050
4800
3800