Шасси S31A00 / S32A00 / S33A00 / S34A00 / S35A00
Семейство шасси БАЗ S31A00 - S35A00 является «базой» для постройки на ней любого типа автомобилей. Отличаются высокой проходимостью, надежностью, производительностью и комфортом для водителя.

Семейство шасси БАЗ S31A00 - S35A00 является «базой» для постройки на ней любого типа автомобилей. Отличаются высокой проходимостью, надежностью, производительностью и комфортом для водителя.
S31A00 / S32A00 / S33A00 / S34A00 / S35A00
Шасси БАЗ являются «базой» для постройки на ней практически любого типа автомобилей.
Отличаются высокой проходимостью, надежностью, производительностью и комфортом для водителя.
| № п/п | Основные характеристики | Описание |
| 1. | Тип автомобиля | шасси |
| 2. | Колесная формула | 6×6 |
| 3. | Категория ТС | N3G |
| 4. | Климатическое исполнение | от -40ºС до +40ºС |
| 5. | Колесная база, мм | 3 600 … 6 050 |
| 6. | Передний свес, мм | 1 786 |
| 7. | Задний свес, мм | 1 025 … 1 375 |
| 8. | Угол въезда, град | 27 |
| 9. | Снаряженная масса, кг | 13 060 … 14 700 |
| 10. | Полная масса, кг | 36 000 |
| 11. | Грузоподъемность, кг | 21 300 … 22 940 |
| 12. | Габаритная длина, мм | 8 560 … 10 660 |
| 13. | Габаритная высота, мм | 3 250 … 3 730 |
| 14. | Габаритная ширина, мм | 2 520 |
| 15. | Двигатель | ЯМЗ-6531 |
| 16. | Максимальная мощность, л.с. | 367 |
| 17. | Максимальный крутящий момент, Н*м | 1 800 |
| 18. | Коробка переключения передач | механическая, ЯМЗ-1909, 9-ступенчатая с демультипликатором |
| 19. | Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель мультициклонный в сборе с фильтрами грубой и тонкой очистки |
| 20. | Предпусковой подогреватель | входит в состав автомобиля |
| 21. | Раздаточная коробка | СТ 220 |
| 22. | Подвеска передняя | независимая, пружинная |
| 23. | Подвеска задняя | независимая, пружинная на обеих осях |
| 24. | Нагрузка на переднюю транспортную ось, кг | 10 000 … 12 000 |
| 25. | Нагрузка на среднюю и заднюю транспортную ось, кг | 20 000 … 24 000 |
| 26. | Блокировки | - межосевая на раздаточной коробке |
| - межколесная на передней транспортной оси | ||
| - межколесная на проходной транспортной оси | ||
| - межколесная на задней транспортной оси | ||
| 27. | Тип топлива | дизель |
| 28. | Топливный бак | один топливный бак объемом 400 л, слева / два топливных бака: 450 л + 700 л с обеих сторон |
| 29. | Расположение глушителя-нейтрализатора | справа на шасси, выхлоп вниз |
| 30. | Тормозная система | пневматическая с антиблокировочной системой |
| 31. | Шины | односкатная ошиновка на всех осях 16R20 |
| 32. | Расположение запасного колеса | технологическое на шасси |
| 33. | Инструментальный ящик | на раме слева |
| 34. | Крылья задних колес | - |
| 35 | Кабина | короткая с низкой крышей / короткая со стандартной крышей / длинная с низкой крышей / длинная со стандартной крышей / длинная с высокой крышей |
| 36. | Сиденье водителя | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
| 37. | Сиденье пассажира | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
| 38. | Спальное место | для коротких кабин - отсутствует / для длинных кабин с низкой и стандартной крышей - одно нижнее / для длинных кабин с высокой крышей - два (нижнее и верхнее) |
| 39. | Подвеска кабины | амортизируемая (упругие элементы подвески со стабилизатором, пружинами и амортизаторами) |
| 40. | Эра-ГЛОНАСС | входит в состав автомобиля |
| 41. | Тахограф | входит в состав автомобиля |
| 42. | Тип надстройки | - |
Кабина

Кабина короткая со стандартной крышей
Кабина

Кабина длинная с низкой крышей
Кабина

Кабина длинная со стандартной крышей
Кабина

Кабина длинная с высокой крышей
Кабина

Кабина короткая с низкой крышей
Двигатель

ЯМЗ 653.1
КПП

ЯМЗ 9МТ
Цвет

Транспортный белый
Цвет

Транспортный зеленый (по запросу)
Цвет

Транспортный черный (по запросу)
Цвет

Транспортный серый (по запросу)
Цвет

Транспортный красный (по запросу)
Цвет

Транспортный желтый (по запросу)
Цвет

Транспортный синий (по запросу)
Колесная база
3600
Колесная база
3800
Колесная база
4800
Колесная база
6050