Самосвал S32A50 / 3800 / 16R20 / кузов «Бецема»
Cамосвалы БАЗ S32A50 предназначены для перевозки сыпучих, навалочных или каких-либо других грузов, в различных условиях применения — от карьеров до строительных площадок.

Cамосвалы БАЗ S32A50 предназначены для перевозки сыпучих, навалочных или каких-либо других грузов, в различных условиях применения — от карьеров до строительных площадок.
S32A50 / 3800 / 16R20 / кузов «Бецема»
Cамосвалы БАЗ предназначены для перевозки сыпучих, навалочных или каких-либо других грузов, в различных условиях применения — от карьеров до строительных площадок по любым дорогам и бездорожью.
Грузоподъемность и высокая проходимость самосвалов позволяют использовать их в качестве самосвалов переднего края в сфере дорожного и капитального строительства, в горнодобывающих отраслях.
| № п/п | Основные характеристики | Описание |
| 1. | Тип автомобиля | самосвал |
| 2. | Колесная формула | 6×6 |
| 3. | Категория ТС | N3G |
| 4. | Климатическое исполнение | от -40ºС до +40ºС |
| 5. | Колесная база, мм | 3 800 + 1 500 |
| 6. | Передний свес, мм | 1 786 |
| 7. | Задний свес, мм | 1 025 |
| 8. | Угол въезда, град | 26 |
| 9. | Снаряженная масса, кг | 18 700 |
| 10. | Полная масса, кг | 36 000 |
| 11. | Грузоподъемность, кг | 17 300 |
| 12. | Нагрузка на ССУ, кг | Без ССУ |
| 13. | Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 30 000 |
| 14. | Максимальная масса прицепа без тормозной системой, кг | буксировка не предусмотрена |
| 15. | Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 66 000 |
| 16. | Габаритная длина, мм | 8 750 |
| 17. | Габаритная высота, мм | 3 731 |
| 18. | Габаритная ширина, мм | 2 520 |
| 19. | Двигатель | ЯМЗ-6531 |
| 20. | Максимальная мощность, л.с. | 367 |
| 21. | Максимальный крутящий момент, Н*м | 1 800 |
| 22. | Коробка переключения передач | механическая, ЯМЗ-1909, 9-ступенчатая с демультипликатором |
| 23. | Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель мультициклонный в сборе с фильтрами грубой и тонкой очистки с интегрированным датчиком засоренности |
| 24. | Предпусковой подогреватель | входит в состав автомобиля |
| 25. | Раздаточная коробка | СТ 220 |
| 26. | Подвеска передняя | независимая, пружинная |
| 27. | Подвеска задняя | независимая, пружинная на обеих осях |
| 28. | Нагрузка на переднюю транспортную ось, кг | 12 000 |
| 29. | Нагрузка на среднюю и заднюю транспортную ось, кг | 24 000 |
| 30. | Блокировки | - межосевая на раздаточной коробке |
| - межколесная на передней транспортной оси | ||
| - межколесная на проходной транспортной оси | ||
| - межколесная на задней транспортной оси | ||
| 31. | Тип топлива | дизель |
| 32. | Топливный бак | один топливный бак объемом 400 л, слева |
| 33. | Расположение глушителя-нейтрализатора | справа на шасси, выхлоп вниз |
| 34. | Тормозная система | пневматическая с антиблокировочной системой |
| 35. | Шины | односкатная ошиновка на всех осях 16R20 |
| 36. | Размещение запасного колеса | на кузове |
| 37. | Инструментальный ящик | один ящик на раме слева |
| 38. | Крылья задних колес | на раме |
| 39. | Кабина | короткая со стандартной крышей / белый цвет / люк на крыше |
| 40. | Подвеска кабины | независимая пружинная |
| 41. | Сиденье водителя / Сиденье пассажира | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
| 42. | Обивка сидений (водителя, пассажира) | Материал: текстиль / Цвет: черный и серый / Логотип (вышивка): БАЗ |
| 43. | Электроподогрев и электропривод боковых зеркал заднего вида | боковые зеркала 2 класса с электроподогревом и электроприводом |
| 44. | Количество спальных мест | без спального места |
| 45. | Эра-ГЛОНАСС | входит в состав автомобиля |
| 46. | Тахограф | входит в состав автомобиля |
| 47. | Тип надстройки | самосвальная платформа “Бецема” объемом 16 куб.м. |
| 48. | Коврики в салон | + |
| 49. | Солнцезащитные козырьки | + |
| 50. | Шторки | - |
| 51. | ММС | 2DIN, тач-скрин |
Кабина

Кабина короткая со стандартной крышей
Кабина

Кабина длинная со стандартной крышей
Двигатель

ЯМЗ 653.1

ЯМЗ 9МТ
Цвет

Транспортный синий (по запросу)
Цвет

Транспортный желтый (по запросу)
Цвет

Транспортный красный (по запросу)
Цвет

Транспортный зеленый (по запросу)
Цвет

Транспортный черный (по запросу)
Цвет

Транспортный серый (по запросу)
Цвет

Транспортный белый
Колесная база
3800