| № п/п | Основные характеристики | Описание |
| 1. | Тип автомобиля | седельный тягач |
| 2. | Колесная формула | 6×6 |
| 3. | Категория ТС | N3G |
| 4. | Климатическое исполнение | от -40ºС до +40ºС |
| 5. | Колесная база, мм | 3 800 + 1 500 |
| 6. | Передний свес, мм | 1 786 |
| 7. | Задний свес, мм | 890 |
| 8. | Угол въезда, град | 27 |
| 9. | Снаряженная масса, кг | 17 300 |
| 10. | Полная масса, кг | 36 000 |
| 11. | Грузоподъемность, кг | 18 700 |
| 12. | Нагрузка на ССУ, кг | 24 000 |
| 13. | Технически допустимая максимальная нагрузка на ССУ, даН | 22 113 |
| 14. | Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 58 550 |
| 15. | Максимальная масса прицепа без тормозной системой, кг | буксировка не предусмотрена |
| 16. | Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 72 000 |
| 17. | Габаритная длина, мм | 7 976 |
| 18. | Габаритная высота, мм | 3 780 |
| 19. | Габаритная ширина, мм | 2 520 |
| 20. | Двигатель | ЯМЗ-6531 |
| 21. | Максимальная мощность, л.с. | 367 |
| 22. | Максимальный крутящий момент, Н*м | 1 800 |
| 23. | Коробка переключения передач | механическая, ЯМЗ-1909, 9-ступенчатая с демультипликатором |
| 24. | Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель мультициклонный в сборе с фильтрами грубой и тонкой очистки с интегрированным датчиком засоренности |
| 25. | Предпусковой подогреватель | входит в состав автомобиля |
| 26. | Раздаточная коробка | СТ 220 |
| 27. | Подвеска передняя | независимая, пружинная |
| 28. | Подвеска задняя | независимая, пружинная на обеих осях |
| 29. | Нагрузка на переднюю транспортную ось, кг | 12 000 |
| 30. | Нагрузка на среднюю и заднюю транспортную ось, кг | 24 000 |
| 31. | Блокировки | - межосевая на раздаточной коробке |
| - межколесная на передней транспортной оси |
| - межколесная на проходной транспортной оси |
| - межколесная на задней транспортной оси |
| 32. | Тип топлива | дизель |
| 33. | Топливный бак | один топливный бак объемом 400 л, слева |
| 34. | Расположение глушителя-нейтрализатора | справа на шасси, выхлоп вниз |
| 35. | Тормозная система | пневматическая с антиблокировочной системой |
| 36. | Шины | односкатная ошиновка на всех осях 16R20 |
| 37. | Размещение запасного колеса | на кузове |
| 38. | Инструментальный ящик | в кабине 2 шт.- слева и справа |
| 39. | Крылья задних колес | на раме |
| 40. | Кабина | длинная со стандартной крышей / белый цвет / люк на крыше |
| 41. | Подвеска кабины | независимая пружинная |
| 42. | Сиденье водителя / Сиденье пассажира | регулируемое, с механо-пневмо подрессориванием, с электроподогревом |
| 43. | Обивка сидений (водителя, пассажира) | Материал: текстиль / Цвет: черный и серый / Логотип (вышивка): БАЗ |
| 44. | Электроподогрев и электропривод боковых зеркал заднего вида | боковые зеркала 2 класса с электроподогревом и электроприводом |
| 45. | Количество спальных мест | одно: нижнее |
| 46. | Эра-ГЛОНАСС | входит в состав автомобиля |
| 47. | Тахограф | входит в состав автомобиля |
| 48. | Тип надстройки | отсутствует |
| 49. | Коврики в салон | + |
| 50. | Солнцезащитные козырьки | + |
| 51. | Шторки | + |
| 52. | ММС | 2DIN, тач-скрин |
| Дополнительное оборудование |
| 53. | Тип КМУ | Кран-манипулятор V-Kran 2415 / Шарнирно-сочлененный (двухколенный) с пятью телескопическими элементами |
| 54. | Грузовой момент, т·м | 21,4 |
| 55. | Макс. крутящий момент, кН·м | 27,1 |
| 56. | Макс. грузоподъемность нетто, кг | 7 770 |
| 57. | Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 180 |
| 58. | Вылет макс. / мин., м | 14,8 / 4,6 |
| 59. | Макс. высота подъема, м | 17,24 |